ប្រព័ន្ធបូមទឹកពន្លឺព្រះអាទិត្យ HYBRID នេះភ្ជាប់ទៅថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ បណ្តាញ ឬម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត ផ្តល់អាទិភាពថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងប្តូរទៅបម្រុងទុកនៅពេលចាំបាច់។ ជាមួយនឹង Remote Control and Monitoring Platform របស់ LEO អ្នកអាចគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនបូមបានយ៉ាងងាយស្រួលពីឧបករណ៍ចល័ត ឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សម្រួលការថែទាំ និងកាត់បន្ថយការចំណាយ។ ស៊េរីដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមានបំពាក់ impeller ប្លាស្ទិកដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងរួមបញ្ចូលការការពារដ៏រឹងមាំដើម្បីការពារបញ្ហា។
ការពិពណ៌នាគំរូ

| ម៉ូដែលថាមពល | (W)AC | Voltage (V)DC | Voltage (V) | អតិបរមា។ លំហូរ (m³/h) | អតិបរមា។ ក្បាល (m) | ព្រី (អ៊ីញ)ខ្សែ | (m) | បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលបានណែនាំ | |
| បើកសៀគ្វីវ៉ុល (VOC) | ថាមពល | ||||||||
| 3LPY3.5-95-110-750P | 750 | 110-280 | 80-430 | 3.5 | 95 | 11/4″ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY3.8-123-150-1100P ។ | 1100 | 110-280 | 80-430 | 3.8 | 123 | 11/4″ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY3.8-155-150-1300ភី | 1300 | 110-280 | 80-430 | 3.8 | 155 | 11/4″ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY3.8-180-200-1500ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 3.8 | 180 | 11/4″ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY3.5-195-200-1500ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 3.5 | 195 | 11/4″ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY5.2-75-110-750ភី | 750 | 110-280 | 80-430 | 5.2 | 75 | 11 / 2 “ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY5.5-65-110-750ភី | 750 | 110-280 | 80-430 | 5.5 | 65 | 11 / 2 “ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY6-84-150-1100ភី | 1100 | 110-280 | 80-430 | 6 | 84 | 11 / 2 “ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY6-105-150-1300ភី | 1300 | 110-280 | 80-430 | 6 | 105 | 11 / 2 “ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY6-125-200-1500P | 1500 | 110-280 | 80-430 | 6 | 125 | 11 / 2 “ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY5.5-136-200-1500ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 5.5 | 136 | 11 / 2 “ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY7-46-110-750P | 750 | 110-280 | 80-430 | 7 | 46 | 11 / 2 “ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY7.5-62-150-1100P | 1100 | 110-280 | 80-430 | 7.5 | 62 | 11 / 2 “ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY7.5-78-200-1500ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 7.5 | 78 | 11 / 2 “ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 3LPY7-90-200-1500ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 7 | 90 | 11 / 2 “ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| ម៉ូដែលថាមពល | (W)AC | Voltage (V)DC | Voltage (V) | អតិបរមា។ លំហូរ (m³/h) | អតិបរមា។ ក្បាល (m) | ព្រី (អ៊ីញ)ខ្សែ | (m) | បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលបានណែនាំ | |
| បើកសៀគ្វីវ៉ុល (VOC) | ថាមពល | ||||||||
| 4LPY4.5-85-110-750ភី | 750 | 110-280 | 80-430 | 4.5 | 85 | 11/4″ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY6-56-110-750ភី | 1100 | 110-280 | 80-430 | 6 | 56 | 11/4″ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY6-84-150-1100ភី | 1300 | 110-280 | 80-430 | 6 | 84 | 11/4″ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY6-112-150-1300ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 6 | 112 | 11/4″ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY6-135-200-1500ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 6 | 135 | 11/4″ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY6-175-300-2200P ។ | 750 | 110-280 | 80-430 | 6 | 175 | 11/4″ | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY9-45-110-750ភី | 750 | 110-280 | 80-430 | 9 | 45 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY9-58-150-1100ភី | 1100 | 110-280 | 80-430 | 9 | 58 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY9-71-150-1300ភី | 1300 | 110-280 | 80-430 | 9 | 71 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY9-85-200-1500ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 9 | 85 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY9.5-125-300-2200ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 9.5 | 125 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY13-36-110-750ភី | 750 | 110-280 | 80-430 | 13 | 36 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY13-49-150-1100P ។ | 1100 | 110-280 | 80-430 | 13 | 49 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY13-54-150-1300ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 13 | 54 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY13-60-200-1500P ។ | 1500 | 110-280 | 80-430 | 13 | 60 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY17-48-200-1500P ។ | 1500 | 110-280 | 80-430 | 17 | 48 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY7.5-65-110-750ភី | 750 | 110-280 | 80-430 | 7.5 | 65 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY7.5-100-150-1100ភី | 1100 | 110-280 | 80-430 | 7.5 | 100 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY7.5-110-200-1500P | 1500 | 110-280 | 80-430 | 7.5 | 110 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY12-75-150-1100ភី | 1100 | 110-280 | 80-430 | 12 | 75 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY11.5-100-200-1500ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 11.5 | 100 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY14.5-45-110-750ភី | 750 | 110-280 | 80-430 | 14.5 | 45 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY15-55-150-1100ភី | 1100 | 110-280 | 80-430 | 15 | 55 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY13-110-300-2200P ។ | 2200 | 110-280 | 80-430 | 13 | 110 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY15.5-70-200-1500ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 15.5 | 70 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY17-95-300-2200P | 2200 | 110-280 | 80-430 | 17 | 95 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY20-45-200-1500ភី | 1500 | 110-280 | 80-430 | 20 | 45 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
| 4LPY22-70-300-2200ភី | 2200 | 110-280 | 80-430 | 22 | 70 | 2” | 2 | <430 | ≥1.3*ថាមពលបូម |
មិនថាអ្នកកំពុងធ្វើការលើរដ្ឋាភិបាល គម្រោង NGO ឬជាអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ បន្ទាត់ផលិតផលដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើង និងក្រុមសេវាកម្មមុនការលក់ និងក្រោយពេលលក់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនឹងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធបូមទឹកពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីដំបូងគេរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងឧស្សាហកម្មបូមទឹក LEO មានមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានការទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិ និងរក្សាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពដែលលើសពីស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម។
ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបញ្ជា និងត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយ GPRS ដែលអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងរបស់ LEO អ្នកប្រើប្រាស់អាចត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបូមទឹកពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ពួកគេបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈកុំព្យូទ័រ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។
យើងផ្តល់នូវប្រព័ន្ធគាំទ្រកំណើនអ្នកចែកចាយដ៏ទូលំទូលាយ រួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោ ការគាំទ្រមុនការលក់ និងក្រោយពេលលក់ ទីផ្សារ និងសេវាកម្មក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលធានាថាអ្នកចែកចាយមានធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុក។
ក្រុម LEO នឹងរីករាយក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃម៉ាស៊ីនបូម និងប្រព័ន្ធ។
តាមរយៈការបញ្ជូនទម្រង់បែបបទនេះ អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់គេហទំព័ររបស់យើង។ យើងប្តេជ្ញាការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ទិន្នន័យដែលបានដាក់ជូនទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីដំណើរការសំណើរបស់អ្នក និងកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមយោងទៅលើគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។